उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Sanying |
प्रमाणन: | ISO9001 and QS |
मॉडल संख्या: | ABL टुकड़े टुकड़े में ट्यूब |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50000 |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बैग और दफ़्ती |
प्रसव के समय: | कलाकृति की पुष्टि के 35 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | अग्रिम में देखने योग्य या अग्रिम में नियंत्रण रेखा |
आपूर्ति की क्षमता: | 300000pcs / दिन |
व्यास: | 35 मिमी | लम्बाई: | 160.3 मिमी |
---|---|---|---|
मोटाई: | 275 | सामग्री: | एबीएल |
अंतर्वस्तु: | टूथपेस्ट | छिद्र: | 8 मिमी |
कंधा: | S13 थ्रेड | शीर्ष मुहर: | एल्यूमिनियम शीर्ष सील |
टोपी: | फ्लिप टॉप | ट्यूब का रंग: | चांदी |
प्रमुखता देना: | फ्लिप टॉप सील कॉस्मेटिक निचोड़ ट्यूब,ट्यूब,दांतों का पेस्ट ABL टुकड़े टुकड़े ट्यूब पैकेजिंग |
4.7oz-100ml-ABL फ्लिप टॉप, टॉप सील और प्रिंटिंग के साथ टुकड़े टुकड़े टूथपेस्ट ट्यूब
सैनिंग ट्यूब बनाने की प्रक्रिया के लिए पारंपरिक एक्सट्रूज़न तकनीक के बजाय लेमिनेशन तकनीक का उपयोग करता है। यह ट्यूबों की मोटाई को कम करने में मदद करता है, बेहतर मुद्रण तकनीकों की अनुमति देता है,और विभिन्न सामग्री बाधाओं का उपयोग करने के लिएयह एक अधिक टिकाऊ वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करता है। लेमिनेट तकनीक और ट्यूब बनाने की प्रक्रिया के साथ हम सीधे ट्यूब पर फ्लैट स्टाइल प्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हैं।
★ट्यूब आकार पर विकल्पः
ट्यूब व्यास | ट्यूब की लंबाई | ||||||||||||||||
इंच | मिमी | सभी Sanying ट्यूब लंबाई केवल संदर्भ के लिए कर रहे हैं. वे ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जा सकता है. इंच में ट्यूब लंबाई | |||||||||||||||
1/2" | 12.7 मिमी | ||||||||||||||||
5/8" | 16 मिमी | ||||||||||||||||
3/4" | 19 मिमी | 2.0' | 2 4/9" | 3 1/4 इंच | 4 1/11" | ||||||||||||
7/8" | 22 मिमी | 1 4/5" | 1 1/6" | 2 3/4 इंच | 3 1/3" | 3 14/15" | 4 1/2 फीट | ||||||||||
1" | 25 मिमी | 1 25/26' | 2 4/9" | 2 11/12" | 3 1/3" | 3 3/4 इंच | 4 2/3" | 5 7/12" | 6 1/2 फीट | ||||||||
1 1/8" | 28 मिमी | 1 1/6" | 2 6/11" | 2 11/12" | 3 1/3" | 4' | 4 8/11" | 5 3/7" | 6 1/2 फीट | ||||||||
1 3/16" | 30 मिमी | 2 3/8" | 2 2/3" | 3' | 3 8/13" | 4 1/4 इंच | 4 5/6' | 5 3/4 इंच | 7 1/4 इंच | ||||||||
1 1/4 " | 32 मिमी | 2 4/9" | 2 5/7" | 3 1/4 इंच | 3 3/4 इंच | 4 3/8 | 5 1/5 | 6 3/5' | 7 7/9" | ||||||||
1 3/8" | 35 मिमी | 3' | 3 5/11" | 3 14/15" | 4 2/3" | 5 3/4 इंच | 6 6/7" | 8' | |||||||||
1 1/2 " | 38 मिमी | ||||||||||||||||
1 4/7" | 40 मिमी | 3 1/3" | 3 3/4 इंच | 4 8/11" | 5 7/12" | 6 1/2 फीट | 8 1/6' | ||||||||||
1 28/29" | 50 मिमी | 4 3/22" | 4 2/3" | 5 3/4 इंच | 6 6/7" | 7 7/8" | |||||||||||
2 11/30' | 60 मिमी | 4 | 4 7/9" | 5 1/2 फीट | |||||||||||||
लगभग.vol.fl.oz. | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
लगभग.वॉल.ग्राम. | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 |
★ट्यूब विवरणः![]()
★पैकेजिंग विवरणः
व्यक्ति से संपर्क करें: Xie
दूरभाष: 86-13760629430
फैक्स: 86-0512-82770555