उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | sanying |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | औद्योगिक लचीला पैकेजिंग के लिए 50 ग्रा-200 ग्राम एबीएल टुकड़े टुकड़े में ट्यूब |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50000pcs |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | इनर बैग और दफ़्ती |
प्रसव के समय: | पहले आदेश के लिए 35 दिनों की आवश्यकता है दोहराए गए आदेशों के लिए 30 दिनों की आवश्यकता है। |
भुगतान शर्तें: | अस्थायी एलसी दृष्टि में या टीटी अग्रिम में |
आपूर्ति की क्षमता: | 350000pcs / दिन |
सामग्री: | ABL250 | मोटाई: | 250 |
---|---|---|---|
वेब रंग: | सफेद | मुद्रण: | ऑफ़सेट प्रिंटिंग + ठंड स्टैम्पिंग |
व्यास: | 38mm | लंबाई: | 190 मिमी |
कंधा: | एस 13 धागा | छिद्र: | 8 मिमी |
शीर्ष सील: | एल्यूमिनियम शीर्ष सील | टोपी: | बिग स्क्रू कैप |
प्रमुखता देना: | लचीला पैकेजिंग laminates,लचीला पैकेजिंग पाउच |
औद्योगिक लचीला पैकेजिंग के लिए 50 ग्रा-200 ग्राम एबीएल टुकड़े टुकड़े में ट्यूब
स्नेहन के रूप में उत्पाद, चिपकने वाले बंधन को टुकड़े टुकड़े किए गए ट्यूबों में पैक किया जा रहा है जो स्वच्छ और सटीक उपयोग के लिए अनुमति देता है।
हमारे पास 4 अलग-अलग प्रिंट विधियां हैं जो आप अपनी कलाकृति के डिजाइन और जिस तरह से आप इसे अपने ट्यूबों पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसके आधार पर चुन सकते हैं।
★ ट्यूब आकार पर विकल्प
ट्यूब व्यास | ट्यूब की लंबाई | ||||||||||||||||
इंच | मिमी | सभी संन्याग ट्यूब लंबाई केवल संदर्भ के लिए हैं वे ग्राहक आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। इंच इंच की लंबाई | |||||||||||||||
1/2 " | 12.7 मिमी | ||||||||||||||||
5/8 " | 16mm | ||||||||||||||||
3/4 " | 19mm | 2.0 '' | 2 4/ 9 '' | 3 1/4 '' | 4 1/11 '' | ||||||||||||
7/8 " | 22mm | 1 4/5 '' | 1 1/6 '' | 2 3/4 '' | 3 1/3 '' | 3 14/15 '' | 4 1/2 '' | ||||||||||
1 " | 25mm | 1 25/26 '' | 2 4/ 9 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 2/3 '' | 5 7/12 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
1 1/8 " | 28 मिमी | 1 1/6 '' | 2 6/11 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 4 '' | 4 8/11 '' | 5 3/7 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
1 3/16 " | 30mm | 2 3/8 '' | 2 2/3 '' | 3 '' | 3 8/13 '' | 4 1/4 '' | 4 5/6 '' | 5 3/4 '' | 7 1/4 '' | ||||||||
1 1/4 " | 32mm | 2 4/ 9 '' | 2 5/7 '' | 3 1/4 '' | 3 3/4 '' | 4 3/8 '' | 5 1/5 '' | 6 3/5 '' | 7 7/ 9 '' | ||||||||
1 3/8 " | 35 मिमी | 3 '' | 3 5/11 '' | 3 14/15 '' | 4 2/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 8 '' | |||||||||
1 1/2 " | 38mm | ||||||||||||||||
1 4/7 " | 40mm | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 8/11 '' | 5 7/12 '' | 6 1/2 '' | 8 1/6 '' | ||||||||||
1 28/29 " | 50 मिमी | 4 3/22 '' | 4 2/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 7 7/8 '' | |||||||||||
2 11/30 '' | 60 मिमी | 4 | 4 7/9 '' | 5 1/2 '' | |||||||||||||
Approx.vol.fl.oz। | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
Approx.vol.grams। | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 |
ट्यूब विवरण तस्वीरें
व्यक्ति से संपर्क करें: Xie
दूरभाष: 86-13760629430
फैक्स: 86-0512-82770555